Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位

【Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位】金色财经报道,Michael Saylor 发推表示,公司比特币变现计划于 6 月 29 日宣布,早于二季度财报公布 31 天,并非在公布亏损后才推出。他还表示,公司从未有过「永不卖出」的政策,该计划也不要求出售任何比特币,预计公司将长期保持比特币净买入方地位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $178.84亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $25.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.03亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $110.88亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.60亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.46% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.89% 68.4% 68.4%
9 $2.83亿 -20.69% 56.9% 56.9%
10 $70.68亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $2,978.29万 -18.59% 59.5% 59.5%
13 $214.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.58亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $107.62亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.66亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.51亿 26.89% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $1,700.67万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63394.3 $6.36万 $6.23万 $1.86亿 $1.27兆 0.63% 0.63%
2 $ 1874.99 $1,884.26 $1,822.05 $1.06亿 $2,262.99亿 0.43% 0.43%
3 $ 1.0751 $1.08 $1.05 $1,089.14万 $654.92亿 0.93% 0.93%
4 $ 581.2 $592.80 $573.60 $1,667.06万 $792.52亿 -1.45% -1.45%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,961.11万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.09 $73.38 $70.59 $3,301.93万 $414.09亿 0.13% 0.13%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $202.77万 $310.96亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $902.99万 $117.84亿 -0.02% -0.02%
9 $ 209.17 $212.15 $205.81 $17.11万 $41.79亿 -0.94% -0.94%
10 $ 52.9 $53.07 $51.51 $1,163.74万 $179.51亿 1.28% 1.28%
11 $ 0.17983 $0.18 $0.17 $1,042.22万 $64.65亿 5.72% 5.72%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.742 $9.83 $9.71 $686.97 $89.79亿 -0.18% -0.18%
15 $ 0.1736 $0.17 $0.17 $29.52万 $56.27亿 0.49% 0.49%
16 $ 44.66 $44.80 $43.62 $222.24万 $34.26亿 0.38% 0.38%
17 $ 0.06953 $0.07 $0.07 $20.79万 $29.75亿 -0.69% -0.69%
18 $ 474.21 $475.97 $457.93 $341.23万 $78.13亿 3.13% 3.13%
19 $ 6.344 $6.45 $6.04 $64.08万 $27.29亿 -0.85% -0.85%
20 $ 0.000004906 $0.00 $0.00 $286.42万 $28.91亿 -0.74% -0.74%
21 $ 0.6876 $0.69 $0.66 $179.88万 $26.08亿 0.36% 0.36%
22 $ 0.05416 $0.06 $0.05 $4.74万 $20.90亿 -0.56% -0.56%
23 $ 0.05585 $0.06 $0.05 $29.88万 $14.93亿 2.28% 2.28%
24 $ 4.134 $4.32 $4.02 $457.27万 $26.26亿 -4.01% -4.01%
25 $ 0.7947 $0.80 $0.76 $36.77万 $13.14亿 4.07% 4.07%
26 $ 0.3963 $0.40 $0.39 $6.08万 $12.89亿 0.89% 0.89%
27 $ 4057.11 $4,057.62 $4,038.80 $31.17万 $15.45亿 0.23% 0.23%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $8.04万 $15.09亿 0.86% 0.86%
29 $ 92.07 $93.05 $89.00 $640.98万 $14.10亿 -0.56% -0.56%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $1,083.15 $17.86亿 0.39% 0.39%
31 $ 193.53 $199.73 $189.60 $186.03万 $20.45亿 -1.58% -1.58%
32 $ 86.94 $87.02 $85.63 $9.11万 $18.26亿 0.82% 0.82%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $435.90万 $12.06亿 3.53% 3.53%
34 $ 6.591 $6.74 $6.41 $17.23万 $10.22亿 -1.62% -1.62%
35 $ 1.702 $1.71 $1.65 $356.74万 $21.86亿 2.22% 2.22%
36 $ 2.05 $2.08 $2.00 $19.56万 $11.20亿 -1.1% -1.1%
37 $ 0.08723 $0.09 $0.08 $153.47万 $7.31亿 4.15% 4.15%
38 $ 0.3118 $0.31 $0.30 $503.16万 $8.44亿 2.02% 2.02%
39 $ 1.239 $1.25 $1.21 $5.03万 $6.03亿 0.64% 0.64%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,011.52万 $9.81亿 -0.06% -0.06%
41 $ 0.08363 $0.08 $0.08 $575.21万 $6.66亿 4.35% 4.35%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,706.61 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.027 $0.03 $0.03 $57.14万 $7.32亿 -1.38% -1.38%
44 $ 61.91 $62.99 $60.52 $1.77万 $7.47亿 2.14% 2.14%
45 $ 0.07916 $0.08 $0.08 $4.10万 $7.00亿 -0.59% -0.59%
46 $ 0.006247 $0.01 $0.01 $8.07万 $5.16亿 -0.55% -0.55%
47 $ 0.02605 $0.03 $0.03 $13.26万 $4.97亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.5641 $0.57 $0.54 $12.90万 $4.24亿 0.67% 0.67%

快讯

更多