Coldcard RNG漏洞利用集群开始转移资金

【Coldcard RNG漏洞利用集群开始转移资金】金色财经报道,8月2日,Coldcard RNG漏洞利用集群从870个被利用的地址中窃取了1159.42个比特币(约合7271万美元)。攻击者将0.06个比特币(约合3780美元)转移到一个新地址,而剩余的1159.35个比特币(约合7270万美元)仍分布在最初的8个攻击者地址中。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.02亿 -11.39% 86.7% 86.7%
2 $26.90亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $391.89亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $9.04亿 -15.12% 69.3% 69.3%
5 $109.51亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.70亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.32% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.3% 56.9% 56.9%
10 $71.16亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $3,033.08万 -18.09% 59.5% 59.5%
13 $219.85亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.72亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.62% 66.9% 66.9%
16 $106.84亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $11.52亿 -6.43% 26% 26%
18 $16.12亿 26.28% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.53% 31.5% 31.5%
20 $1,706.54万 -21.48% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63164.7 $6.38万 $6.30万 $2.35亿 $1.26兆 0.29% 0.29%
2 $ 1865.68 $1,898.64 $1,849.59 $1.15亿 $2,251.75亿 0.48% 0.48%
3 $ 1.0748 $1.09 $1.07 $1,318.32万 $654.74亿 0.76% 0.76%
4 $ 584.1 $591.00 $577.20 $600.41万 $796.48亿 1.14% 1.14%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,075.40万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 72.98 $74.33 $72.58 $2,690.05万 $413.46亿 0.49% 0.49%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $218.07万 $309.07亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $884.70万 $117.81亿 0.47% 0.47%
9 $ 211.42 $214.80 $207.82 $17.80万 $42.24亿 1.7% 1.7%
10 $ 52.5 $53.08 $51.15 $1,316.49万 $178.16亿 0.22% 0.22%
11 $ 0.18569 $0.19 $0.18 $1,946.43万 $66.76亿 5.12% 5.12%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.30万 $1.33万 $81.65亿 0.45% 0.45%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.85万 $89.72亿 -0.23% -0.23%
15 $ 0.1725 $0.18 $0.17 $67.41万 $55.91亿 0.29% 0.29%
16 $ 44.61 $45.05 $44.56 $101.14万 $34.22亿 0.08% 0.08%
17 $ 0.06948 $0.07 $0.07 $18.24万 $29.73亿 0.34% 0.34%
18 $ 479.43 $495.94 $466.91 $399.35万 $78.99亿 2.5% 2.5%
19 $ 6.498 $6.68 $6.21 $72.44万 $27.96亿 4.46% 4.46%
20 $ 0.000004867 $0.00 $0.00 $156.28万 $28.68亿 -1.23% -1.23%
21 $ 0.6863 $0.70 $0.68 $173.86万 $26.03亿 0.51% 0.51%
22 $ 0.05464 $0.06 $0.05 $5.70万 $21.09亿 1.05% 1.05%
23 $ 0.0553 $0.06 $0.06 $20.58万 $14.79亿 -0.82% -0.82%
24 $ 4.107 $4.30 $4.10 $403.22万 $26.09亿 -0.65% -0.65%
25 $ 0.792 $0.80 $0.79 $34.82万 $13.09亿 0.08% 0.08%
26 $ 0.3993 $0.40 $0.39 $3.34万 $12.99亿 0.8% 0.8%
27 $ 4056.53 $4,080.64 $4,047.11 $39.30万 $15.45亿 0.05% 0.05%
28 $ 0.6011 $0.61 $0.60 $8.64万 $15.00亿 -0.48% -0.48%
29 $ 91.52 $93.44 $90.85 $599.50万 $14.01亿 0.28% 0.28%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $955.09 $17.89亿 0.2% 0.2%
31 $ 190.31 $195.77 $190.29 $91.59万 $20.11亿 -1.37% -1.37%
32 $ 86.14 $87.49 $84.80 $11.68万 $18.09亿 -0.62% -0.62%
33 $ 0.000002866 $0.00 $0.00 $567.54万 $12.06亿 -0.03% -0.03%
34 $ 6.545 $6.68 $6.54 $14.77万 $10.15亿 -0.59% -0.59%
35 $ 1.699 $1.73 $1.69 $345.60万 $21.83亿 -0.11% -0.11%
36 $ 2.064 $2.10 $2.04 $16.25万 $11.27亿 1.17% 1.17%
37 $ 0.08412 $0.09 $0.08 $85.70万 $7.05亿 -2.23% -2.23%
38 $ 0.3149 $0.32 $0.31 $782.05万 $8.52亿 2.04% 2.04%
39 $ 1.262 $1.27 $1.23 $8.70万 $6.14亿 2.26% 2.26%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $794.34万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08861 $0.09 $0.08 $581.24万 $7.05亿 7.95% 7.95%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,298.64 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $43.31万 $7.25亿 -0.33% -0.33%
44 $ 60.06 $62.01 $59.93 $2.09万 $7.25亿 -2.64% -2.64%
45 $ 0.08527 $0.09 $0.08 $10.28万 $7.54亿 8.07% 8.07%
46 $ 0.006299 $0.01 $0.01 $5.99万 $5.21亿 0.63% 0.63%
47 $ 0.02642 $0.03 $0.03 $6.61万 $5.04亿 1.57% 1.57%
48 $ 0.5598 $0.57 $0.56 $13.16万 $4.21亿 0.16% 0.16%

快讯

更多