太子集团二号人物胡小伟已被日本遣送回至美国

【太子集团二号人物胡小伟已被日本遣送回至美国】金色财经报道,据日本《朝日新闻》7月29日的报道,太子集团二号人物胡小伟已经被日本遣送回至美国。朝日新闻提到,胡小伟在日本期间使用塞浦路斯国籍的护照,并以“胡石”的名字活动。2026年6月,胡小伟因为违法移民政策被日本警方逮捕,7月被二次逮捕,7月24日日本检方起诉了胡小伟,并处以20万日元的罚款。朝日新闻暗示,最终在胡小伟的意愿之下(或者是美国FBI的意愿),胡小伟最终被没有被遣返至中国,也没有遣返至塞浦路斯,而是最终被遣返至美国。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.77亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.42亿 -8.29% 85.4% 85.4%
4 $9.37亿 -15.16% 69.3% 69.3%
5 $110.43亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 $12.61亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -21.12% 56.9% 56.9%
10 $73.38亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,003.00万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $216.35亿 -0.44% 31% 31%
14 $113.35亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $107.53亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.15亿 26.86% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,642.14万 -20.92% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63062.5 $6.40万 $6.25万 $3.60亿 $1.26兆 -1.44% -1.44%
2 $ 1869.79 $1,893.24 $1,848.84 $1.46亿 $2,256.72亿 -1.08% -1.08%
3 $ 1.0625 $1.08 $1.06 $1,662.67万 $647.25亿 -1.56% -1.56%
4 $ 590.5 $595.60 $584.10 $1,206.11万 $805.20亿 0.05% 0.05%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,337.45万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.96 $73.81 $72.56 $3,445.64万 $413.35亿 -1.05% -1.05%
7 $ 0.3275 $0.33 $0.33 $296.76万 $310.20亿 -0.39% -0.39%
8 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $1,216.73万 $117.52亿 -0.24% -0.24%
9 $ 210.89 $214.11 $204.86 $20.62万 $42.13亿 -1.27% -1.27%
10 $ 51.95 $55.53 $51.51 $1,685.47万 $176.29亿 -5.35% -5.35%
11 $ 0.17094 $0.17 $0.17 $822.39万 $61.46亿 0.41% 0.41%
12 $ 62878.4 $6.40万 $6.26万 $1,534.34 $81.06亿 -1.71% -1.71%
13 $ 9.748 $9.85 $9.64 $3,576.93 $89.85亿 0.12% 0.12%
15 $ 0.17136 $0.17 $0.17 $51.05万 $55.54亿 0.56% 0.56%
16 $ 44.55 $45.44 $44.17 $287.79万 $34.18亿 -1.8% -1.8%
17 $ 0.06985 $0.07 $0.07 $34.75万 $29.89亿 1.48% 1.48%
18 $ 464.51 $468.79 $452.36 $250.28万 $76.53亿 1.1% 1.1%
19 $ 6.38 $6.53 $6.34 $102.10万 $27.45亿 -1.31% -1.31%
20 $ 0.000004865 $0.00 $0.00 $294.69万 $28.67亿 3.29% 3.29%
21 $ 0.6847 $0.69 $0.68 $263.17万 $25.97亿 -0.88% -0.88%
22 $ 0.05453 $0.06 $0.05 $4.01万 $21.05亿 -0.89% -0.89%
23 $ 0.05444 $0.06 $0.05 $13.24万 $14.56亿 -0.47% -0.47%
24 $ 4.106 $4.43 $4.09 $795.94万 $26.08亿 -6.49% -6.49%
25 $ 0.7619 $0.77 $0.74 $19.04万 $12.60亿 -1.23% -1.23%
26 $ 0.3925 $0.40 $0.39 $3.05万 $12.77亿 -0.83% -0.83%
27 $ 4046.52 $4,067.56 $4,022.72 $111.72万 $15.41亿 -0.51% -0.51%
28 $ 0.6 $0.61 $0.60 $20.33万 $14.97亿 -0.04% -0.04%
29 $ 91.33 $99.11 $90.79 $819.76万 $13.99亿 -7.25% -7.25%
30 $ 0.0000017775 $0.00 $0.00 $2,583.78 $17.77亿 -1.2% -1.2%
31 $ 196.2 $199.73 $190.20 $193.78万 $20.73亿 0.47% 0.47%
32 $ 86.18 $86.50 $84.70 $19.34万 $18.10亿 0.92% 0.92%
33 $ 0.000002782 $0.00 $0.00 $421.87万 $11.70亿 1.16% 1.16%
34 $ 6.676 $6.74 $6.56 $14.17万 $10.35亿 -0.02% -0.02%
35 $ 1.668 $1.71 $1.64 $414.41万 $21.43亿 0.6% 0.6%
36 $ 2.075 $2.09 $2.04 $14.71万 $11.33亿 0.04% 0.04%
37 $ 0.08635 $0.09 $0.08 $139.80万 $7.24亿 5.08% 5.08%
38 $ 0.3078 $0.31 $0.30 $407.20万 $8.33亿 -0.8% -0.8%
39 $ 1.233 $1.25 $1.22 $6.62万 $6.00亿 -0.08% -0.08%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $2,430.15万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08116 $0.08 $0.08 $443.00万 $6.46亿 -1.22% -1.22%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.07万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02721 $0.03 $0.03 $25.17万 $7.37亿 -1.69% -1.69%
44 $ 61.2 $61.35 $59.78 $1.37万 $7.39亿 0.69% 0.69%
45 $ 0.07937 $0.08 $0.08 $4.14万 $7.02亿 0.64% 0.64%
46 $ 0.006263 $0.01 $0.01 $9.51万 $5.18亿 0.17% 0.17%
47 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $8.71万 $4.99亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.5587 $0.57 $0.55 $11.71万 $4.20亿 -1.34% -1.34%

快讯

更多