数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金

【数据:Tether于2026年第二季度增持14吨黄金】金色财经报道,8月1日,据Kashif Raza披露,Tether于2026年第二季度增持14吨黄金。黄金总持仓: 超过146吨黄金持仓价值: 约188亿美元第二季度利润: 15亿美元USDT流通供应量: 1846亿美元若按国家持金量排名计算,Tether的黄金储备已可跻身全球前50大黄金持有者之列。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.34亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.17亿 -8.39% 85.4% 85.4%
4 $9.36亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $106.80亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.64亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.35亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $72.95亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.32% 36.2% 36.2%
12 $3,008.96万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $221.81亿 -0.44% 31% 31%
14 $112.56亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.72% 66.9% 66.9%
16 $108.30亿 -12.38% 55.2% 55.2%
17 $11.57亿 -6.32% 26% 26%
18 $15.89亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,673.93万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63080.6 $6.43万 $6.25万 $3.98亿 $1.26兆 -1.82% -1.82%
2 $ 1870.99 $1,904.62 $1,848.84 $1.56亿 $2,258.16亿 -1.76% -1.76%
3 $ 1.0646 $1.08 $1.06 $1,686.59万 $648.53亿 -1.51% -1.51%
4 $ 591.6 $595.60 $584.10 $1,355.13万 $806.70亿 -0.06% -0.06%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,543.05万 $707.78亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.01 $74.21 $72.56 $3,591.83万 $413.63亿 -1.57% -1.57%
7 $ 0.3277 $0.33 $0.33 $301.48万 $310.39亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.07006 $0.07 $0.07 $1,235.15万 $117.86亿 -0.07% -0.07%
9 $ 211.25 $214.24 $204.86 $20.79万 $42.20亿 -1.39% -1.39%
10 $ 52 $55.68 $51.51 $1,713.38万 $176.46亿 -6.4% -6.4%
11 $ 0.17069 $0.17 $0.17 $813.19万 $61.37亿 1.01% 1.01%
12 $ 62878.4 $6.41万 $6.26万 $1,547.17 $81.06亿 -1.97% -1.97%
13 $ 9.748 $9.85 $9.64 $6,631.08 $89.85亿 -0.29% -0.29%
15 $ 0.17154 $0.17 $0.17 $52.16万 $55.60亿 0.56% 0.56%
16 $ 44.58 $45.44 $44.17 $287.20万 $34.20亿 -1.63% -1.63%
17 $ 0.06992 $0.07 $0.07 $35.04万 $29.92亿 1.93% 1.93%
18 $ 464.48 $468.79 $452.36 $270.46万 $76.53亿 0.7% 0.7%
19 $ 6.419 $6.53 $6.34 $101.24万 $27.62亿 -0.43% -0.43%
20 $ 0.000004837 $0.00 $0.00 $295.55万 $28.50亿 2.87% 2.87%
21 $ 0.6852 $0.69 $0.68 $275.84万 $25.98亿 -0.56% -0.56%
22 $ 0.05463 $0.06 $0.05 $4.04万 $21.09亿 -0.58% -0.58%
23 $ 0.05451 $0.06 $0.05 $13.45万 $14.57亿 -0.56% -0.56%
24 $ 4.12 $4.51 $4.09 $830.75万 $26.17亿 -8.46% -8.46%
25 $ 0.7627 $0.77 $0.74 $19.52万 $12.61亿 -0.85% -0.85%
26 $ 0.3931 $0.40 $0.39 $3.52万 $12.79亿 -0.88% -0.88%
27 $ 4045.78 $4,076.43 $4,022.72 $113.43万 $15.41亿 -0.71% -0.71%
28 $ 0.5999 $0.61 $0.60 $21.56万 $14.97亿 -0.67% -0.67%
29 $ 91.29 $99.29 $90.79 $829.50万 $13.98亿 -7.96% -7.96%
30 $ 0.0000017813 $0.00 $0.00 $2,332.00 $17.81亿 -0.9% -0.9%
31 $ 196.44 $199.73 $190.20 $195.22万 $20.76亿 0.23% 0.23%
32 $ 86.16 $86.50 $84.70 $18.98万 $18.09亿 0.61% 0.61%
33 $ 0.000002793 $0.00 $0.00 $424.71万 $11.75亿 1.89% 1.89%
34 $ 6.679 $6.74 $6.56 $13.74万 $10.36亿 0% 0%
35 $ 1.674 $1.71 $1.64 $421.55万 $21.50亿 0.9% 0.9%
36 $ 2.07 $2.09 $2.04 $16.84万 $11.31亿 -0.24% -0.24%
37 $ 0.08604 $0.09 $0.08 $139.57万 $7.21亿 4.87% 4.87%
38 $ 0.3072 $0.31 $0.30 $417.61万 $8.31亿 -0.32% -0.32%
39 $ 1.232 $1.25 $1.22 $7.33万 $6.00亿 -0.24% -0.24%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $2,339.65万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.08092 $0.08 $0.08 $441.53万 $6.44亿 -0.29% -0.29%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.04万 $8.54亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02722 $0.03 $0.03 $25.36万 $7.37亿 -2.36% -2.36%
44 $ 61.2 $61.35 $59.78 $1.43万 $7.39亿 0.39% 0.39%
45 $ 0.07967 $0.08 $0.08 $4.26万 $7.04亿 0.58% 0.58%
46 $ 0.006274 $0.01 $0.01 $9.27万 $5.19亿 0.27% 0.27%
47 $ 0.02606 $0.03 $0.03 $9.11万 $4.97亿 -1.62% -1.62%
48 $ 0.5576 $0.57 $0.55 $12.22万 $4.19亿 -1.44% -1.44%

快讯

更多