美光科技、闪迪、SK海力士等存储股盘前全线转涨

【美光科技、闪迪、SK海力士等存储股盘前全线转涨】金色财经报道,7月29日,美股盘前,美光科技、闪迪、SK海力士等存储股全线转涨,此前跌3-4%不等。希捷科技、西部数据分别上涨4.6%、2.2%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.16亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $26.66亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $399.09亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $9.32亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $108.75亿 -6.68% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.29% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.44% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -20.74% 56.9% 56.9%
10 $72.27亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.22% 59.5% 59.5%
13 $214.43亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.58亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.46% 66.9% 66.9%
16 $106.90亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $11.47亿 -6.33% 26% 26%
18 $15.98亿 26.75% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,628.45万 -20.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64646.2 $6.47万 $6.27万 $5.12亿 $1.29兆 2.02% 2.02%
2 $ 1919.15 $1,930.00 $1,856.88 $2.65亿 $2,316.29亿 2.23% 2.23%
3 $ 1.0893 $1.09 $1.05 $3,082.84万 $663.57亿 3.18% 3.18%
4 $ 572.8 $575.70 $563.60 $665.24万 $781.07亿 1.18% 1.18%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $4,389.65万 $707.86亿 0% 0%
6 $ 74.07 $74.58 $72.36 $5,311.76万 $419.64亿 1.16% 1.16%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.32 $163.99万 $309.07亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.07074 $0.07 $0.07 $1,374.42万 $119.00亿 0.91% 0.91%
9 $ 212.81 $216.06 $209.30 $12.52万 $42.52亿 -0.48% -0.48%
10 $ 54.97 $55.87 $54.03 $2,174.65万 $186.54亿 -0.12% -0.12%
11 $ 0.16397 $0.17 $0.16 $778.72万 $58.95亿 4.37% 4.37%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.27万 $7,953.02 $82.74亿 1.87% 1.87%
13 $ 9.764 $10.21 $9.74 $1,722.57 $89.99亿 -0.47% -0.47%
15 $ 0.17453 $0.18 $0.17 $59.57万 $56.57亿 1.82% 1.82%
16 $ 45.44 $46.70 $44.96 $462.66万 $34.86亿 -2.32% -2.32%
17 $ 0.06875 $0.07 $0.07 $20.32万 $29.42亿 1.2% 1.2%
18 $ 459.93 $479.10 $451.85 $470.08万 $75.78亿 -1.91% -1.91%
19 $ 6.425 $6.64 $6.31 $198.95万 $27.64亿 -0.54% -0.54%
20 $ 0.000004652 $0.00 $0.00 $273.26万 $27.41亿 -0.3% -0.3%
21 $ 0.6908 $0.70 $0.67 $359.38万 $26.20亿 1.14% 1.14%
22 $ 0.05486 $0.06 $0.05 $17.54万 $21.18亿 -0.75% -0.75%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $16.78万 $14.69亿 0.18% 0.18%
24 $ 4.006 $4.01 $3.74 $679.82万 $25.45亿 5.64% 5.64%
25 $ 0.7649 $0.77 $0.75 $15.40万 $12.65亿 0.15% 0.15%
26 $ 0.4032 $0.40 $0.39 $9.67万 $13.12亿 0.85% 0.85%
27 $ 4028.05 $4,043.92 $4,008.71 $48.16万 $15.34亿 0.29% 0.29%
28 $ 0.6043 $0.62 $0.60 $17.75万 $15.08亿 -2.76% -2.76%
29 $ 98.1 $102.15 $96.51 $668.33万 $15.02亿 0.93% 0.93%
30 $ 0.0000017841 $0.00 $0.00 $9,492.52 $17.84亿 0.88% 0.88%
31 $ 194.78 $198.23 $185.20 $199.50万 $20.58亿 3.91% 3.91%
32 $ 84.9 $86.77 $82.20 $29.80万 $17.83亿 -1.03% -1.03%
33 $ 0.000002748 $0.00 $0.00 $564.07万 $11.56亿 -2.58% -2.58%
34 $ 6.721 $6.80 $6.63 $23.61万 $10.42亿 -0.05% -0.05%
35 $ 1.594 $1.68 $1.58 $695.27万 $20.48亿 -4.66% -4.66%
36 $ 2.086 $2.13 $2.06 $23.37万 $11.39亿 -0.47% -0.47%
37 $ 0.07887 $0.08 $0.07 $126.29万 $6.61亿 4.53% 4.53%
38 $ 0.3112 $0.33 $0.30 $649.72万 $8.42亿 -2.96% -2.96%
39 $ 1.288 $1.32 $1.28 $8.59万 $6.27亿 -1.37% -1.37%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $2,193.22万 $9.81亿 -0.05% -0.05%
41 $ 0.08146 $0.09 $0.08 $446.37万 $6.48亿 -2.74% -2.74%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.61万 $8.54亿 -0.08% -0.08%
43 $ 0.02795 $0.03 $0.03 $28.74万 $7.57亿 0.46% 0.46%
44 $ 60.52 $61.88 $59.56 $3.39万 $7.31亿 -1.57% -1.57%
45 $ 0.07965 $0.08 $0.08 $8.73万 $7.04亿 -1.3% -1.3%
46 $ 0.00629 $0.01 $0.01 $5.32万 $5.20亿 0.88% 0.88%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $5.19万 $5.19亿 -0.47% -0.47%
48 $ 0.5737 $0.59 $0.57 $39.52万 $4.31亿 -2.21% -2.21%

快讯

更多