伊朗总统:我不会辞职

【伊朗总统:我不会辞职】金色财经报道,8月4日,据一档定于国家电视台播出的采访预告消息,伊朗总统马苏德・佩泽希齐扬周二表示,他不会辞职,并承诺继续履职。佩泽希齐扬称:“我们与武装部队充分协调。我不会辞职,会坚守岗位。倘若我决定辞职,我会正式对外宣布。”此番言论发表前,资深神职人员穆罕默德 - 巴盖尔・哈拉齐发表了相关说法,哈拉齐的姐姐嫁给了最高领袖穆杰塔巴・哈梅内伊的兄弟。哈拉齐称,佩泽希齐扬曾先后 28 次以辞职相要挟,在收到警告 —— 如若再次提出辞职将被批准后便不再提出。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.38亿 -11.58% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $393.47亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $9.40亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $110.73亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $7.44亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.79亿 -20.86% 56.9% 56.9%
10 $73.71亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,010.15万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 $214.67亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.47亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $108.25亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $11.54亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.40亿 26.57% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,684.36万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63590.2 $6.42万 $6.23万 $4.88亿 $1.27兆 1.88% 1.88%
2 $ 1860.01 $1,876.43 $1,828.75 $1.69亿 $2,244.91亿 1.37% 1.37%
3 $ 1.0753 $1.09 $1.06 $1,789.93万 $655.04亿 0.9% 0.9%
4 $ 589.2 $594.20 $581.10 $745.51万 $803.43亿 1.16% 1.16%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,880.19万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.42 $74.28 $71.99 $3,999.81万 $415.96亿 1.56% 1.56%
7 $ 0.3295 $0.33 $0.33 $239.36万 $312.10亿 1.04% 1.04%
8 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $837.82万 $118.06亿 1.48% 1.48%
9 $ 213.35 $215.35 $208.70 $10.28万 $42.62亿 2.13% 2.13%
10 $ 54.69 $55.05 $52.00 $1,372.41万 $185.59亿 4.83% 4.83%
11 $ 0.194 $0.20 $0.18 $1,915.07万 $69.75亿 6.56% 6.56%
12 $ 63657.8 $6.40万 $6.26万 $1,126.26 $82.06亿 1.48% 1.48%
13 $ 9.771 $9.79 $9.73 $284.64 $90.06亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.17092 $0.17 $0.17 $30.11万 $55.40亿 0.53% 0.53%
16 $ 44.23 $44.57 $44.03 $47.95万 $33.93亿 0.34% 0.34%
17 $ 0.07087 $0.07 $0.07 $34.44万 $30.33亿 3.11% 3.11%
18 $ 486.74 $494.84 $471.82 $359.95万 $80.20亿 2.93% 2.93%
19 $ 6.78 $6.98 $6.39 $71.51万 $29.17亿 6.11% 6.11%
20 $ 0.000004946 $0.00 $0.00 $184.74万 $29.14亿 2.38% 2.38%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.68 $159.81万 $26.21亿 1.52% 1.52%
22 $ 0.05466 $0.06 $0.05 $7.16万 $21.10亿 1.09% 1.09%
23 $ 0.05453 $0.06 $0.05 $23.14万 $14.58亿 -0.76% -0.76%
24 $ 3.895 $4.12 $3.81 $674.60万 $24.74亿 -3.51% -3.51%
25 $ 0.8312 $0.85 $0.79 $48.33万 $13.74亿 5.02% 5.02%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $3.49万 $12.90亿 0.07% 0.07%
27 $ 4059.84 $4,067.56 $4,020.56 $44.75万 $15.46亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.6088 $0.61 $0.60 $18.89万 $15.19亿 1.38% 1.38%
29 $ 92.74 $94.05 $91.11 $475.39万 $14.20亿 1.64% 1.64%
30 $ 0.0000017981 $0.00 $0.00 $1,813.25 $17.98亿 0.3% 0.3%
31 $ 191.03 $193.50 $187.60 $54.67万 $20.19亿 1.7% 1.7%
32 $ 86.75 $87.04 $85.77 $12.35万 $18.22亿 0.42% 0.42%
33 $ 0.000002918 $0.00 $0.00 $399.01万 $12.28亿 3.07% 3.07%
34 $ 6.607 $6.66 $6.49 $7.32万 $10.24亿 1.72% 1.72%
35 $ 1.748 $1.77 $1.70 $284.60万 $22.45亿 2.28% 2.28%
36 $ 2.098 $2.13 $2.04 $24.32万 $11.46亿 2.64% 2.64%
37 $ 0.0828 $0.08 $0.08 $58.55万 $6.94亿 0.47% 0.47%
38 $ 0.321 $0.33 $0.31 $669.74万 $8.69亿 4.45% 4.45%
39 $ 1.374 $1.39 $1.27 $15.62万 $6.69亿 8.27% 8.27%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,133.34万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.0913 $0.09 $0.09 $604.88万 $7.27亿 3.12% 3.12%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,513.67 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02642 $0.03 $0.03 $69.26万 $7.16亿 1.22% 1.22%
44 $ 59.91 $60.66 $59.39 $2.11万 $7.23亿 0.26% 0.26%
45 $ 0.08991 $0.09 $0.08 $20.71万 $7.95亿 6.46% 6.46%
46 $ 0.006157 $0.01 $0.01 $5.20万 $5.09亿 -1.69% -1.69%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $7.20万 $5.04亿 0.84% 0.84%
48 $ 0.5795 $0.58 $0.56 $13.91万 $4.35亿 4.22% 4.22%

快讯

更多