2.82亿美元比特币及莱特币因Trezor冒充支持骗局被盗

【2.82亿美元比特币及莱特币因Trezor冒充支持骗局被盗】金色财经报道,8月2日,一名比特币和莱特币持有者于 2026 年 1 月 10 日向冒充 Trezor 支持人员的攻击者提供 12 词助记词,导致约 2.82 亿美元资产被转走,其中包括约 1.39 亿美元比特币和 1.53 亿美元莱特币。区块链取证公司 ZeroShadow 表示,该事件源于社会工程攻击,并非钱包软件或私钥基础设施遭到入侵。被盗资金在数分钟内经 THORChain 跨链桥拆分,并通过即时兑换服务转换为门罗币。ZeroShadow 监控团队在 20 分钟内标记并冻结约 70 万美元资金。BIP39 标准下,12 词助记词约包含 128 位熵,24 词助记词包含 256 位熵。Chainalysis 估计,已挖出的比特币中最高 23%因密钥丢失而永久无法访问,涉及数百万枚 BTC,原因包括忘记助记词、备份损毁及未安排继承计划。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.66亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.03亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.89亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.13% 69.3% 69.3%
5 $109.72亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $12.45亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 19.14% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.55% 56.9% 56.9%
10 $71.52亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,089.65万 -18.52% 59.5% 59.5%
13 $219.70亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.19亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $109.99亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.3% 26% 26%
18 $16.60亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,655.83万 -21.5% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63149.1 $6.36万 $6.23万 $2.23亿 $1.26兆 0.04% 0.04%
2 $ 1856.53 $1,884.26 $1,822.05 $1.25亿 $2,240.71亿 -0.61% -0.61%
3 $ 1.081 $1.09 $1.05 $1,437.15万 $658.52亿 1.61% 1.61%
4 $ 582.2 $586.20 $573.60 $1,398.75万 $793.89亿 0.5% 0.5%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $1,406.31万 $707.64亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.16 $73.66 $70.59 $3,747.79万 $414.48亿 0.34% 0.34%
7 $ 0.3265 $0.33 $0.33 $243.87万 $309.25亿 -0.36% -0.36%
8 $ 0.0701 $0.07 $0.07 $1,009.96万 $117.93亿 0.3% 0.3%
9 $ 212.51 $213.00 $205.81 $21.47万 $42.46亿 1.9% 1.9%
10 $ 51.32 $53.07 $51.15 $1,231.67万 $174.15亿 -2.06% -2.06%
11 $ 0.18974 $0.19 $0.17 $1,636.71万 $68.21亿 9.8% 9.8%
12 $ 63167.9 $6.35万 $6.24万 $1.30万 $81.43亿 0.28% 0.28%
13 $ 9.759 $9.83 $9.71 $1,604.64 $89.95亿 -0.01% -0.01%
15 $ 0.17457 $0.18 $0.17 $59.97万 $56.58亿 1.77% 1.77%
16 $ 44.68 $44.89 $43.62 $201.16万 $34.28亿 0.74% 0.74%
17 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $21.46万 $30.03亿 0.35% 0.35%
18 $ 471.31 $477.50 $457.93 $333.82万 $77.65亿 1.03% 1.03%
19 $ 6.598 $6.68 $6.04 $67.90万 $28.39亿 3.98% 3.98%
20 $ 0.000004983 $0.00 $0.00 $253.03万 $29.36亿 0.28% 0.28%
21 $ 0.6861 $0.69 $0.66 $234.66万 $26.02亿 0.1% 0.1%
22 $ 0.05431 $0.06 $0.05 $5.68万 $20.96亿 -0.64% -0.64%
23 $ 0.05611 $0.06 $0.05 $37.75万 $15.00亿 4.27% 4.27%
24 $ 4.187 $4.30 $4.02 $425.00万 $26.60亿 3.17% 3.17%
25 $ 0.7944 $0.80 $0.76 $47.56万 $13.13亿 3.34% 3.34%
26 $ 0.3944 $0.40 $0.39 $5.92万 $12.83亿 0.38% 0.38%
27 $ 4059.96 $4,061.53 $4,038.80 $40.73万 $15.46亿 0.33% 0.33%
28 $ 0.6024 $0.61 $0.60 $8.35万 $15.03亿 0.48% 0.48%
29 $ 91.3 $92.81 $89.00 $511.97万 $13.98亿 0% 0%
30 $ 0.0000017928 $0.00 $0.00 $1,443.37 $17.93亿 0.62% 0.62%
31 $ 192.69 $195.77 $189.60 $148.41万 $20.36亿 -0.93% -0.93%
32 $ 86.88 $87.49 $85.63 $7.97万 $18.24亿 0.99% 0.99%
33 $ 0.000002898 $0.00 $0.00 $633.08万 $12.19亿 5.03% 5.03%
34 $ 6.652 $6.67 $6.41 $16.14万 $10.31亿 0.54% 0.54%
35 $ 1.703 $1.73 $1.65 $435.51万 $21.88亿 2.22% 2.22%
36 $ 2.067 $2.07 $2.00 $21.31万 $11.29亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.08607 $0.09 $0.09 $121.86万 $7.22亿 -0.8% -0.8%
38 $ 0.3158 $0.32 $0.30 $700.82万 $8.54亿 2.39% 2.39%
39 $ 1.254 $1.26 $1.21 $5.70万 $6.10亿 1.7% 1.7%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $537.43万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.0877 $0.09 $0.08 $626.35万 $6.98亿 7.56% 7.56%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,297.06 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02668 $0.03 $0.03 $53.89万 $7.23亿 -1.54% -1.54%
44 $ 60.76 $62.88 $60.68 $2.13万 $7.34亿 -3.37% -3.37%
45 $ 0.08162 $0.08 $0.08 $4.08万 $7.21亿 1.58% 1.58%
46 $ 0.006277 $0.01 $0.01 $5.81万 $5.19亿 1.11% 1.11%
47 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $11.03万 $5.01亿 -0.94% -0.94%
48 $ 0.563 $0.57 $0.54 $12.74万 $4.23亿 0.62% 0.62%

快讯

更多