Arthur Hayes过去2小时卖出2364.38枚ETH,亏损约24.1万美元

【Arthur Hayes过去2小时卖出2364.38枚ETH,亏损约24.1万美元】金色财经报道,8月1日,据Lookonchain监测,Arthur Hayes再次“高买低卖”,过去2小时,他向Cumberland和Galaxy Digital存入2364.38枚ETH,换回430万枚USDC。此次卖出均价约为1821美元/ETH,亏损约24.1万美元,跌幅约5.3%。此前,他曾以约1923美元/ETH的均价买入7213枚ETH,总价值约1387万美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.19亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.12亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $396.38亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $8.92亿 -15.62% 69.3% 69.3%
5 $109.02亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $12.74亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 19.51% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.38% 56.9% 56.9%
10 $72.63亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $3,045.58万 -18.53% 59.5% 59.5%
13 $212.90亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.79亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $105.66亿 -12.57% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.49% 26% 26%
18 $16.42亿 27.18% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,676.21万 -21.42% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62959.7 $6.52万 $6.25万 $4.65亿 $1.26兆 -3.21% -3.21%
2 $ 1866.08 $1,932.68 $1,848.84 $1.78亿 $2,252.24亿 -3.17% -3.17%
3 $ 1.0643 $1.09 $1.06 $1,948.00万 $648.34亿 -2.07% -2.07%
4 $ 588.6 $595.60 $584.10 $1,442.57万 $802.61亿 -0.67% -0.67%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,699.09万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 73.08 $75.14 $72.56 $4,318.67万 $414.03亿 -2.52% -2.52%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $339.01万 $309.44亿 -0.66% -0.66%
8 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $1,349.21万 $117.84亿 -1.01% -1.01%
9 $ 209.43 $217.70 $204.86 $19.48万 $41.84亿 -3.53% -3.53%
10 $ 52.62 $56.15 $51.89 $1,789.42万 $178.56亿 -5.96% -5.96%
11 $ 0.16916 $0.17 $0.17 $891.48万 $60.82亿 -0.69% -0.69%
12 $ 62878.4 $6.43万 $6.26万 $3,348.00 $81.06亿 -2.23% -2.23%
13 $ 9.758 $9.85 $9.64 $6,615.54 $89.94亿 -0.18% -0.18%
15 $ 0.17253 $0.17 $0.17 $57.36万 $55.92亿 -0.25% -0.25%
16 $ 44.28 $45.90 $44.17 $295.11万 $33.97亿 -3.36% -3.36%
17 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $29.20万 $30.02亿 2.87% 2.87%
18 $ 459.46 $476.97 $452.36 $307.72万 $75.70亿 -3.24% -3.24%
19 $ 6.393 $6.54 $6.34 $121.36万 $27.51亿 -1.72% -1.72%
20 $ 0.0000049 $0.00 $0.00 $220.57万 $28.87亿 2.1% 2.1%
21 $ 0.6852 $0.70 $0.68 $314.59万 $25.98亿 -1.25% -1.25%
22 $ 0.05438 $0.06 $0.05 $5.50万 $20.99亿 -1.84% -1.84%
23 $ 0.05492 $0.06 $0.05 $15.12万 $14.68亿 -1.06% -1.06%
24 $ 4.314 $4.57 $4.22 $1,022.14万 $27.40亿 -4.34% -4.34%
25 $ 0.761 $0.77 $0.74 $20.76万 $12.58亿 -1.56% -1.56%
26 $ 0.3926 $0.40 $0.39 $4.12万 $12.77亿 -1.35% -1.35%
27 $ 4045.72 $4,091.77 $4,022.72 $117.35万 $15.41亿 -1.1% -1.1%
28 $ 0.6009 $0.61 $0.60 $26.17万 $15.00亿 -1.52% -1.52%
29 $ 92.75 $101.54 $91.55 $707.72万 $14.20亿 -7.6% -7.6%
30 $ 0.0000017791 $0.00 $0.00 $3,299.63 $17.79亿 -1.34% -1.34%
31 $ 195.03 $197.75 $190.20 $153.59万 $20.61亿 0.07% 0.07%
32 $ 85.88 $86.51 $84.70 $17.89万 $18.03亿 -0.59% -0.59%
33 $ 0.000002778 $0.00 $0.00 $443.31万 $11.69亿 -0.46% -0.46%
34 $ 6.656 $6.79 $6.56 $9.62万 $10.32亿 -1.82% -1.82%
35 $ 1.671 $1.71 $1.64 $465.96万 $21.47亿 -0.47% -0.47%
36 $ 2.087 $2.10 $2.04 $17.64万 $11.40亿 -0.28% -0.28%
37 $ 0.08416 $0.08 $0.08 $121.74万 $7.06亿 0.65% 0.65%
38 $ 0.3023 $0.31 $0.30 $437.99万 $8.18亿 -2.7% -2.7%
39 $ 1.228 $1.28 $1.22 $11.16万 $5.98亿 -4.13% -4.13%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,900.36万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08038 $0.08 $0.08 $437.03万 $6.40亿 -1.42% -1.42%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.03万 $8.54亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02727 $0.03 $0.03 $21.47万 $7.39亿 -2.15% -2.15%
44 $ 60.35 $61.15 $59.78 $1.46万 $7.29亿 -1.21% -1.21%
45 $ 0.07948 $0.08 $0.08 $4.66万 $7.03亿 -0.47% -0.47%
46 $ 0.006262 $0.01 $0.01 $8.82万 $5.18亿 -1.12% -1.12%
47 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $8.34万 $4.97亿 -1.32% -1.32%
48 $ 0.5582 $0.58 $0.55 $12.65万 $4.19亿 -3.12% -3.12%

快讯

更多