金色午报 | 7月31日午间重要动态一览

【金色午报 | 7月31日午间重要动态一览】7:00-12:00关键词:Strategy、Coinbase、日本、特斯拉1.特斯拉正式引入豆包;2.哈马斯称与以色列的协议已达成;3.日本央行维持利率不变 符合预期;4.特斯拉正考虑剥离中国业务?特斯拉中国官方回应:不实消息;5.Strategy二季度亏损82亿美元,比特币持仓一度达到峰值84.6万枚;6.Coinbase二季度收入结构持续多元化,预测市场收入翻倍但股价盘后跌约7%;7.美国上市公司目前共持有124万枚BTC,占全球上市公司持有比特币总量的92.7%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.36亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $25.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.33亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $9.19亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $108.11亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.47亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.13% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.79% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $73.31亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,126.57万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 $220.02亿 -0.43% 31% 31%
14 $114.08亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $105.88亿 -12.19% 55.2% 55.2%
17 $11.64亿 -6.35% 26% 26%
18 $16.40亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 $1,638.07万 -21.55% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64307.4 $6.54万 $6.39万 $4.05亿 $1.29兆 0.37% 0.37%
2 $ 1905.95 $1,936.83 $1,899.46 $1.61亿 $2,300.36亿 0.1% 0.1%
3 $ 1.0824 $1.09 $1.07 $1,992.83万 $659.37亿 0.75% 0.75%
4 $ 589.1 $596.00 $571.50 $1,937.12万 $803.30亿 2.95% 2.95%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,575.85万 $707.64亿 -0.04% -0.04%
6 $ 73.77 $75.29 $73.30 $4,269.67万 $417.94亿 0.31% 0.31%
7 $ 0.3286 $0.33 $0.33 $287.70万 $311.24亿 0.82% 0.82%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,091.71万 $117.81亿 0.17% 0.17%
9 $ 214.47 $221.91 $209.57 $26.60万 $42.85亿 2.01% 2.01%
10 $ 55.1 $56.15 $52.88 $1,993.37万 $186.98亿 2.58% 2.58%
11 $ 0.16886 $0.18 $0.16 $1,005.79万 $60.71亿 4.09% 4.09%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.776 $9.82 $9.76 $936.88 $90.10亿 -0.08% -0.08%
15 $ 0.17039 $0.17 $0.17 $43.26万 $55.23亿 -0.72% -0.72%
16 $ 45.28 $45.90 $44.88 $332.41万 $34.74亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.0685 $0.07 $0.07 $22.17万 $29.31亿 0.79% 0.79%
18 $ 457.01 $479.74 $456.00 $443.42万 $75.30亿 -2.95% -2.95%
19 $ 6.45 $6.54 $6.40 $122.48万 $27.75亿 0.34% 0.34%
20 $ 0.000004703 $0.00 $0.00 $160.68万 $27.71亿 1.05% 1.05%
21 $ 0.6898 $0.71 $0.68 $323.00万 $26.16亿 0.55% 0.55%
22 $ 0.05467 $0.06 $0.05 $9.79万 $21.10亿 0.62% 0.62%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $8.59万 $14.70亿 -1.48% -1.48%
24 $ 4.45 $4.57 $3.96 $1,104.45万 $28.27亿 10.97% 10.97%
25 $ 0.7681 $0.78 $0.76 $11.04万 $12.70亿 0.58% 0.58%
26 $ 0.397 $0.40 $0.39 $7.01万 $12.91亿 0.07% 0.07%
27 $ 4078.16 $4,113.98 $4,030.85 $123.65万 $15.53亿 0.71% 0.71%
28 $ 0.6041 $0.61 $0.60 $34.56万 $15.08亿 0.78% 0.78%
29 $ 99.51 $101.54 $95.39 $629.80万 $15.24亿 3.61% 3.61%
30 $ 0.0000017938 $0.00 $0.00 $5,202.19 $17.94亿 0.72% 0.72%
31 $ 195.77 $197.75 $190.63 $220.95万 $20.69亿 2.02% 2.02%
32 $ 85.77 $86.87 $85.00 $10.00万 $18.01亿 0.05% 0.05%
33 $ 0.000002745 $0.00 $0.00 $432.32万 $11.55亿 0.1% 0.1%
34 $ 6.655 $6.82 $6.65 $9.38万 $10.32亿 -1.04% -1.04%
35 $ 1.642 $1.70 $1.62 $494.67万 $21.09亿 0.98% 0.98%
36 $ 2.077 $2.10 $2.06 $18.58万 $11.34亿 0.24% 0.24%
37 $ 0.08208 $0.08 $0.08 $145.01万 $6.88亿 -0.24% -0.24%
38 $ 0.3083 $0.31 $0.30 $397.58万 $8.34亿 1.21% 1.21%
39 $ 1.232 $1.31 $1.22 $9.63万 $6.00亿 -3.22% -3.22%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,425.05万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08107 $0.08 $0.08 $433.24万 $6.45亿 4.39% 4.39%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,344.01 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02753 $0.03 $0.03 $20.41万 $7.46亿 0.03% 0.03%
44 $ 60.75 $61.23 $60.32 $1.21万 $7.33亿 -0.31% -0.31%
45 $ 0.07909 $0.08 $0.08 $7.85万 $6.99亿 1.65% 1.65%
46 $ 0.006307 $0.01 $0.01 $9.77万 $5.21亿 -0.25% -0.25%
47 $ 0.02643 $0.03 $0.03 $12.03万 $5.04亿 -2.97% -2.97%
48 $ 0.5682 $0.58 $0.56 $9.60万 $4.27亿 0.85% 0.85%

快讯

更多