美股高开高走,三大指数集体收涨

【美股高开高走,三大指数集体收涨】金色财经报道,7月31日,美股高开高走,三大指数集体收涨,纳指涨2.78%,标普500指数涨1.66%,道指涨1.19%。微软涨超15%,创2008年10月以来最大单日涨幅,市值单日增加4500亿美元,创股市之最。费城半导体指数涨超8%,终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨近16%,光通信、存储板块集体大涨,闪迪涨超25%,美光科技涨超18%,SK海力士涨超17%,Lumentum、西部数据涨超15%,AMD、Credo涨逾13%,英特尔涨逾11%。Arm涨超7%,公司第一季度营收为12.9亿美元,同比增长22%;调整后净利润为4.8亿美元,同比增长28%。云计算服务商Nebius涨超27%。Meta大跌近8%,公司二季度自由现金流下降91%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.63亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $27.03亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $395.27亿 -8.35% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $108.48亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.58亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.35% 65.3% 65.3%
8 $7.30亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $2.81亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $73.50亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.46亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,109.30万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $223.07亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.48亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.34% 66.9% 66.9%
16 $109.87亿 -12.64% 55.2% 55.2%
17 $11.55亿 -6.41% 26% 26%
18 $16.18亿 26.54% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,669.85万 -21.32% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64773.7 $6.52万 $6.34万 $3.82亿 $1.29兆 2.1% 2.1%
2 $ 1922.85 $1,936.83 $1,882.06 $1.61亿 $2,320.76亿 2.1% 2.1%
3 $ 1.0858 $1.09 $1.07 $2,181.28万 $661.44亿 1.69% 1.69%
4 $ 592.4 $596.00 $566.10 $1,863.36万 $807.80亿 4.59% 4.59%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,805.59万 $707.64亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.56 $74.97 $72.56 $4,075.70万 $422.42亿 2.71% 2.71%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $285.51万 $311.72亿 1.07% 1.07%
8 $ 0.07066 $0.07 $0.07 $1,038.00万 $118.87亿 1.97% 1.97%
9 $ 217.62 $221.91 $205.44 $29.29万 $43.48亿 5.74% 5.74%
10 $ 55.27 $55.52 $52.88 $1,854.41万 $187.56亿 3.94% 3.94%
11 $ 0.17045 $0.18 $0.16 $942.28万 $61.28亿 5.62% 5.62%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $32.26 $83.59亿 1.74% 1.74%
13 $ 9.767 $9.82 $9.75 $1,185.51 $90.02亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1721 $0.17 $0.17 $37.04万 $55.78亿 1.4% 1.4%
16 $ 45.74 $45.76 $44.54 $363.27万 $35.09亿 2.67% 2.67%
17 $ 0.06849 $0.07 $0.07 $23.84万 $29.31亿 1.78% 1.78%
18 $ 472.72 $479.74 $457.93 $483.05万 $77.89亿 3.13% 3.13%
19 $ 6.458 $6.53 $6.33 $127.59万 $27.78亿 1.95% 1.95%
20 $ 0.000004648 $0.00 $0.00 $115.81万 $27.39亿 1.79% 1.79%
21 $ 0.6968 $0.71 $0.68 $274.72万 $26.42亿 2.41% 2.41%
22 $ 0.055 $0.06 $0.05 $10.86万 $21.23亿 0.53% 0.53%
23 $ 0.05488 $0.06 $0.05 $9.06万 $14.67亿 -0.48% -0.48%
24 $ 4.383 $4.48 $3.86 $827.69万 $27.84亿 13.43% 13.43%
25 $ 0.773 $0.78 $0.75 $10.84万 $12.78亿 2.43% 2.43%
26 $ 0.398 $0.40 $0.39 $7.10万 $12.95亿 0.78% 0.78%
27 $ 4101 $4,113.98 $4,030.85 $126.09万 $15.62亿 0.93% 0.93%
28 $ 0.6091 $0.61 $0.59 $35.79万 $15.20亿 2% 2%
29 $ 99.09 $100.49 $94.13 $624.51万 $15.17亿 4.51% 4.51%
30 $ 0.0000018 $0.00 $0.00 $4,693.26 $18.00亿 0.95% 0.95%
31 $ 193.41 $195.35 $187.67 $216.08万 $20.44亿 2.99% 2.99%
32 $ 85.64 $86.37 $84.42 $18.00万 $17.98亿 1.39% 1.39%
33 $ 0.000002785 $0.00 $0.00 $420.96万 $11.72亿 3.91% 3.91%
34 $ 6.782 $6.82 $6.61 $8.77万 $10.52亿 2.64% 2.64%
35 $ 1.687 $1.70 $1.58 $444.21万 $21.67亿 6.43% 6.43%
36 $ 2.077 $2.10 $2.03 $18.54万 $11.34亿 2.41% 2.41%
37 $ 0.08317 $0.08 $0.08 $166.26万 $6.97亿 4.66% 4.66%
38 $ 0.3093 $0.31 $0.30 $470.66万 $8.37亿 2.68% 2.68%
39 $ 1.285 $1.31 $1.27 $5.88万 $6.26亿 1.1% 1.1%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,727.49万 $9.81亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.08195 $0.08 $0.08 $490.98万 $6.52亿 6.08% 6.08%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,437.27 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02763 $0.03 $0.03 $20.51万 $7.49亿 1.39% 1.39%
44 $ 60.9 $61.23 $60.20 $1.25万 $7.35亿 1.16% 1.16%
45 $ 0.07929 $0.08 $0.08 $6.12万 $7.01亿 3.74% 3.74%
46 $ 0.006283 $0.01 $0.01 $12.96万 $5.19亿 0.85% 0.85%
47 $ 0.02614 $0.03 $0.03 $12.46万 $4.99亿 -3.93% -3.93%
48 $ 0.5747 $0.58 $0.55 $7.56万 $4.32亿 3.83% 3.83%

快讯

更多