德银:纳指进入回调区间 美联储模糊信号成抛售导火索

【德银:纳指进入回调区间 美联储模糊信号成抛售导火索】金色财经报道,7月30日,德意志银行指出,美联储维持利率不变的决定以及主席沃什提供的有限细节,引发了美债收益率曲线急剧陡峭化,推动30年期收益率升至5.20%,并对股市构成压力。标普500指数创下七周来最差单日表现,而科技股疲软拖累纳斯达克100指数进入回调区间。亚洲和欧洲股市表现涨跌互现。美债收益率的上升在经历盘中大幅波动后最终对股市构成压力。标普500指数在FOMC会议前一度下跌逾0.5%,在沃什新闻发布会期间转为上涨,但在最后一个交易小时大幅下挫,最终收跌1.52%。芯片股再度遭重挫也拖累了股市,费城半导体指数暴跌5.33%。科技股的下跌还令纳斯达克100指数(-2.06%)进入技术性回调区间,该指数目前较6月初峰值下跌11.3%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.66亿 -11.49% 86.7% 86.7%
2 $26.23亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $394.09亿 -8.25% 85.4% 85.4%
4 $8.93亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $109.26亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.76% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $70.76亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.52亿 5.27% 36.2% 36.2%
12 $2,973.52万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 $218.36亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.81亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.64% 66.9% 66.9%
16 $104.76亿 -12.22% 55.2% 55.2%
17 $11.74亿 -6.48% 26% 26%
18 $15.77亿 26.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,624.70万 -20.89% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64322.7 $6.47万 $6.33万 $5.38亿 $1.29兆 -0.17% -0.17%
2 $ 1915.46 $1,934.80 $1,874.16 $2.39亿 $2,311.84亿 -0.02% -0.02%
3 $ 1.0787 $1.09 $1.06 $2,811.79万 $657.12亿 -0.79% -0.79%
4 $ 579.1 $579.10 $565.40 $739.12万 $789.66亿 1.41% 1.41%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $5,665.61万 $707.93亿 0% 0%
6 $ 73.75 $74.51 $72.32 $5,718.89万 $417.83亿 -0.37% -0.37%
7 $ 0.328 $0.33 $0.33 $281.21万 $310.68亿 0.61% 0.61%
8 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $1,114.43万 $117.89亿 -0.97% -0.97%
9 $ 210.32 $213.46 $204.47 $19.73万 $42.02亿 -1.11% -1.11%
10 $ 54.08 $55.55 $53.12 $1,590.57万 $183.52亿 -1.43% -1.43%
11 $ 0.16449 $0.17 $0.16 $515.57万 $59.14亿 0.03% 0.03%
12 $ 63729.8 $6.46万 $6.37万 $218.62 $82.16亿 -1.06% -1.06%
13 $ 9.765 $9.81 $9.75 $1,397.69 $90.00亿 0.15% 0.15%
15 $ 0.17259 $0.18 $0.17 $55.12万 $55.94亿 -0.46% -0.46%
16 $ 45.36 $45.79 $44.34 $377.74万 $34.80亿 0.44% 0.44%
17 $ 0.06781 $0.07 $0.07 $22.20万 $29.02亿 -0.74% -0.74%
18 $ 476.23 $478.35 $456.34 $462.43万 $78.46亿 3.14% 3.14%
19 $ 6.445 $6.53 $6.31 $163.10万 $27.73亿 0.48% 0.48%
20 $ 0.000004603 $0.00 $0.00 $289.74万 $27.12亿 -0.23% -0.23%
21 $ 0.6888 $0.70 $0.68 $285.51万 $26.12亿 0.14% 0.14%
22 $ 0.05493 $0.06 $0.05 $11.49万 $21.20亿 -0.01% -0.01%
23 $ 0.05525 $0.06 $0.05 $11.40万 $14.77亿 0.56% 0.56%
24 $ 4.03 $4.08 $3.86 $651.73万 $25.60亿 3.35% 3.35%
25 $ 0.7687 $0.78 $0.75 $18.43万 $12.71亿 0.83% 0.83%
26 $ 0.3968 $0.40 $0.39 $13.13万 $12.91亿 -1.34% -1.34%
27 $ 4062.87 $4,109.67 $3,997.46 $83.78万 $15.47亿 0.68% 0.68%
28 $ 0.6005 $0.61 $0.59 $23.34万 $14.99亿 -0.23% -0.23%
29 $ 97.71 $100.79 $94.13 $665.45万 $14.96亿 -0.42% -0.42%
30 $ 0.0000017793 $0.00 $0.00 $4,848.45 $17.79亿 0.35% 0.35%
31 $ 191.92 $195.09 $186.57 $162.40万 $20.28亿 -0.87% -0.87%
32 $ 86.25 $86.25 $84.22 $20.44万 $18.11亿 1.84% 1.84%
33 $ 0.000002746 $0.00 $0.00 $431.60万 $11.55亿 0% 0%
34 $ 6.784 $6.78 $6.59 $7.19万 $10.52亿 1.35% 1.35%
35 $ 1.625 $1.64 $1.57 $536.42万 $20.87亿 1.94% 1.94%
36 $ 2.078 $2.10 $2.01 $24.22万 $11.35亿 -0.19% -0.19%
37 $ 0.08381 $0.08 $0.08 $166.01万 $7.03亿 6.12% 6.12%
38 $ 0.304 $0.31 $0.30 $550.17万 $8.23亿 -1.71% -1.71%
39 $ 1.286 $1.29 $1.26 $5.68万 $6.26亿 -0.15% -0.15%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $2,339.81万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.07896 $0.08 $0.08 $470.64万 $6.28亿 -2.78% -2.78%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $6,124.06 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $31.29万 $7.50亿 -0.46% -0.46%
44 $ 60.72 $61.92 $60.13 $3.26万 $7.33亿 0.57% 0.57%
45 $ 0.07762 $0.08 $0.08 $9.91万 $6.86亿 -2.48% -2.48%
46 $ 0.006342 $0.01 $0.01 $10.47万 $5.24亿 0.85% 0.85%
47 $ 0.02703 $0.03 $0.03 $8.34万 $5.16亿 -0.66% -0.66%
48 $ 0.5682 $0.58 $0.55 $48.83万 $4.27亿 -1.21% -1.21%

快讯

更多