美元指数13日下跌0.05%

【美元指数13日下跌0.05%】金色财经报道,8月14日,美元指数13日下跌0.05%,在汇市尾市收于99.964。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.51亿 -11.4% 86.7% 86.7%
2 $26.69亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $411.87亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $109.87亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.81% 65.3% 65.3%
8 $7.37亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.78亿 -21.62% 56.9% 56.9%
10 $70.56亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,009.55万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $218.76亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.94亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.43% 66.9% 66.9%
16 $110.34亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $11.44亿 -6.37% 26% 26%
18 $16.38亿 27.32% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $1,702.46万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63494.7 $6.40万 $6.29万 $2.80亿 $1.27兆 -0.03% -0.03%
2 $ 1887.03 $1,900.00 $1,863.71 $1.42亿 $2,277.52亿 0.32% 0.32%
3 $ 1.0098 $1.02 $1.00 $2,233.37万 $615.14亿 0.43% 0.43%
4 $ 611.2 $614.90 $605.20 $691.09万 $833.43亿 0.06% 0.06%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,632.67万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 76.3 $76.62 $75.11 $3,273.95万 $432.27亿 0.85% 0.85%
7 $ 0.3345 $0.34 $0.33 $307.52万 $316.83亿 -0.59% -0.59%
8 $ 0.07015 $0.07 $0.07 $886.13万 $118.01亿 0.53% 0.53%
9 $ 206.25 $216.06 $205.18 $34.99万 $41.20亿 -3.2% -3.2%
10 $ 57.55 $58.49 $56.15 $1,243.37万 $195.29亿 2.49% 2.49%
11 $ 0.18267 $0.19 $0.18 $357.94万 $65.67亿 -0.1% -0.1%
12 $ 62912.4 $6.37万 $6.29万 $643.49 $81.10亿 -1.3% -1.3%
13 $ 9.472 $9.56 $9.03 $4.53万 $87.30亿 4.66% 4.66%
15 $ 0.15953 $0.16 $0.16 $48.35万 $51.71亿 -0.13% -0.13%
16 $ 44.84 $45.07 $44.64 $30.88万 $34.40亿 -0.13% -0.13%
17 $ 0.06552 $0.07 $0.07 $21.94万 $28.04亿 -0.84% -0.84%
18 $ 491.29 $499.10 $482.76 $299.68万 $80.95亿 -0.07% -0.07%
19 $ 6.469 $6.55 $6.33 $50.19万 $27.83亿 2.16% 2.16%
20 $ 0.000004456 $0.00 $0.00 $22.22万 $26.26亿 1.41% 1.41%
21 $ 0.6899 $0.69 $0.68 $240.93万 $26.16亿 1.05% 1.05%
22 $ 0.04704 $0.05 $0.05 $11.71万 $18.16亿 0.53% 0.53%
23 $ 0.05499 $0.06 $0.05 $23.74万 $14.70亿 -0.07% -0.07%
24 $ 3.479 $3.62 $3.46 $264.73万 $22.10亿 -2.84% -2.84%
25 $ 0.7725 $0.78 $0.76 $20.31万 $12.77亿 -0.15% -0.15%
26 $ 0.4486 $0.47 $0.45 $23.05万 $14.59亿 -2.32% -2.32%
27 $ 4360.35 $4,443.17 $4,344.91 $83.48万 $16.61亿 -1.19% -1.19%
28 $ 0.6031 $0.61 $0.60 $8.60万 $15.05亿 0.03% 0.03%
29 $ 88.1 $89.58 $86.93 $294.88万 $13.49亿 -0.02% -0.02%
30 $ 0.0000018147 $0.00 $0.00 $2,825.24 $18.15亿 -0.36% -0.36%
31 $ 203.27 $203.96 $197.15 $200.91万 $21.48亿 1.59% 1.59%
32 $ 103.77 $108.17 $98.44 $283.35万 $21.79亿 5.41% 5.41%
33 $ 0.000002687 $0.00 $0.00 $375.32万 $11.30亿 0.44% 0.44%
34 $ 6.243 $6.31 $6.19 $10.76万 $9.68亿 -0.25% -0.25%
35 $ 1.637 $1.68 $1.62 $295.67万 $21.03亿 -0.78% -0.78%
36 $ 2.18 $2.20 $2.14 $24.39万 $11.91亿 0.59% 0.59%
37 $ 0.0891 $0.09 $0.09 $57.22万 $7.47亿 0.21% 0.21%
38 $ 0.3408 $0.35 $0.33 $824.36万 $9.22亿 2.65% 2.65%
39 $ 1.502 $1.53 $1.39 $20.16万 $7.31亿 7.13% 7.13%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $801.02万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08593 $0.09 $0.08 $279.35万 $6.84亿 -1.27% -1.27%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $3,106.45 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02525 $0.03 $0.03 $78.40万 $6.84亿 -1.17% -1.17%
44 $ 59.1 $59.23 $57.62 $1.49万 $7.13亿 1.18% 1.18%
45 $ 0.07887 $0.08 $0.08 $7.71万 $6.97亿 -0.31% -0.31%
46 $ 0.006008 $0.01 $0.01 $6.16万 $4.97亿 -0.11% -0.11%
47 $ 0.02683 $0.03 $0.03 $3.08万 $5.12亿 0.86% 0.86%
48 $ 0.5604 $0.57 $0.56 $11.43万 $4.21亿 -0.12% -0.12%

快讯

更多