金色晨讯 | 8月13日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 8月13日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Hyperliquid、Gemini、Lightspeed、霍尔木兹海峡1.Hyperliquid正寻求开拓美国市场;2.消息人士:谷歌重组部门全力发展Gemini;3.特朗普:美国对霍尔木兹海峡拥有完全控制权;4.美银拟斥2500亿美元投资美国数字及基建项目;5.美联储“传声筒”:通胀降温缓解加息压力 鹰派声音仍未消退;6.美SEC批准富兰克林邓普顿用链上货币基金FOBXX管理基金现金;7.Lightspeed拟为旗下二级基金募资6亿美元,加码投资OpenAI与Anthropic。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $188.05亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $26.09亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $398.66亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 $110.68亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $12.10亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.41% 65.3% 65.3%
8 $7.45亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -20.85% 56.9% 56.9%
10 $71.55亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.51亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,072.08万 -18.86% 59.5% 59.5%
13 $213.18亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.85亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $108.81亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.51% 26% 26%
18 $15.85亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $1,682.57万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63626.3 $6.45万 $6.33万 $3.12亿 $1.27兆 -0.24% -0.24%
2 $ 1882.6 $1,925.01 $1,873.57 $1.66亿 $2,272.18亿 -0.18% -0.18%
3 $ 1.0046 $1.03 $1.00 $2,094.46万 $611.98亿 -1.94% -1.94%
4 $ 611.4 $619.50 $608.80 $966.67万 $833.70亿 -1.22% -1.22%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,764.61万 $707.78亿 0.01% 0.01%
6 $ 75.73 $77.30 $75.35 $3,890.78万 $429.04亿 -1.01% -1.01%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $301.74万 $318.25亿 0.47% 0.47%
8 $ 0.07003 $0.07 $0.07 $1,916.32万 $117.81亿 -3.32% -3.32%
9 $ 213.96 $216.58 $211.34 $12.77万 $42.74亿 -0.13% -0.13%
10 $ 56.36 $56.95 $54.30 $1,412.50万 $191.26亿 3.54% 3.54%
11 $ 0.18228 $0.19 $0.18 $414.05万 $65.53亿 -2.31% -2.31%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.119 $9.41 $9.00 $64.89万 $84.05亿 -3.11% -3.11%
15 $ 0.16022 $0.16 $0.16 $56.65万 $51.93亿 -1.29% -1.29%
16 $ 44.84 $45.66 $44.67 $47.95万 $34.40亿 -1.6% -1.6%
17 $ 0.06602 $0.07 $0.07 $17.92万 $28.25亿 -0.85% -0.85%
18 $ 493.24 $499.34 $474.54 $442.66万 $81.27亿 1.94% 1.94%
19 $ 6.389 $6.55 $6.21 $81.31万 $27.49亿 1.33% 1.33%
20 $ 0.000004386 $0.00 $0.00 $22.07万 $25.84亿 -2.03% -2.03%
21 $ 0.6826 $0.70 $0.68 $221.03万 $25.89亿 -1.84% -1.84%
22 $ 0.0467 $0.05 $0.05 $10.69万 $18.03亿 -0.53% -0.53%
23 $ 0.05535 $0.06 $0.05 $58.28万 $14.80亿 -0.61% -0.61%
24 $ 3.561 $3.81 $3.46 $624.09万 $22.62亿 -5.99% -5.99%
25 $ 0.7723 $0.80 $0.77 $16.00万 $12.77亿 -2.86% -2.86%
26 $ 0.4611 $0.47 $0.43 $40.97万 $15.00亿 6.19% 6.19%
27 $ 4425.21 $4,443.17 $4,384.67 $71.92万 $16.85亿 0.86% 0.86%
28 $ 0.6034 $0.61 $0.60 $6.35万 $15.06亿 -1.03% -1.03%
29 $ 88.2 $90.40 $87.60 $277.79万 $13.51亿 -1.07% -1.07%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,288.73 $18.21亿 -0.13% -0.13%
31 $ 200.21 $205.75 $197.59 $242.14万 $21.16亿 -2.55% -2.55%
32 $ 99.34 $99.44 $94.54 $45.77万 $20.86亿 4.18% 4.18%
33 $ 0.000002686 $0.00 $0.00 $351.89万 $11.30亿 -6.01% -6.01%
34 $ 6.226 $6.49 $6.13 $15.29万 $9.65亿 -2.59% -2.59%
35 $ 1.645 $1.68 $1.61 $712.15万 $21.13亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.165 $2.26 $2.14 $36.97万 $11.83亿 -3.82% -3.82%
37 $ 0.08869 $0.09 $0.09 $39.99万 $7.44亿 0.43% 0.43%
38 $ 0.3306 $0.35 $0.33 $667.54万 $8.94亿 -1.81% -1.81%
39 $ 1.402 $1.45 $1.39 $9.48万 $6.83亿 -2.57% -2.57%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,157.45万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08732 $0.09 $0.09 $380.31万 $6.95亿 -3.58% -3.58%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.77万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02559 $0.03 $0.03 $37.71万 $6.93亿 -2.02% -2.02%
44 $ 58.33 $59.77 $57.48 $2.05万 $7.04亿 0.79% 0.79%
45 $ 0.07922 $0.08 $0.08 $5.84万 $7.00亿 -2.42% -2.42%
46 $ 0.006012 $0.01 $0.01 $4.90万 $4.97亿 -1.15% -1.15%
47 $ 0.0266 $0.03 $0.03 $2.33万 $5.08亿 -0.74% -0.74%
48 $ 0.5621 $0.58 $0.55 $14.03万 $4.22亿 -2.05% -2.05%

快讯

更多