花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链

【花旗Q2持仓市值突破3000亿美元 大举增持半导体产业链】金色财经报道,8月10日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,花旗第二季度持仓总市值达到约3030亿美元,上一季度持仓总市值则约为2350亿美元。前十大重仓股票标的之中,英伟达仍然位列花旗第一大持仓标的,持仓约6130万股,整体持仓市值约为123亿美元,占投资组合比例为4.05%,较上季度的持仓数量大幅增加23.00%。苹果位列第二大持仓,持仓约2529万股,持仓市值约为73亿美元,占投资组合比例为2.42%,较上季度的持仓数量增加13.57%。微软位列第三大持仓,持仓约1905万股,持仓市值约为71亿美元,占投资组合比例为2.35%,较上季度的持仓数量增加14.28%。美光科技位列第四,持仓约530万股,持仓市值约为61亿美元,占投资组合比例为2.02%,持仓数量较上季度增加11.29%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.64亿 -11.62% 86.7% 86.7%
2 $25.93亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.85亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $9.20亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $109.94亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 19.03% 65.3% 65.3%
8 $7.43亿 -9% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -20.61% 56.9% 56.9%
10 $70.92亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,065.53万 -18.35% 59.5% 59.5%
13 $222.20亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.83亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $108.44亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.33% 26% 26%
18 $15.92亿 26.11% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.67% 31.5% 31.5%
20 $1,684.53万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64874 $6.55万 $6.48万 $1.67亿 $1.30兆 -0.18% -0.18%
2 $ 1907.52 $1,938.20 $1,905.22 $1.06亿 $2,302.25亿 -0.58% -0.58%
3 $ 1.0283 $1.05 $1.03 $1,614.64万 $626.41亿 -0.89% -0.89%
4 $ 602.5 $611.60 $601.20 $730.74万 $821.57亿 -0.38% -0.38%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,194.80万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.66 $77.82 $76.21 $4,031.36万 $434.31亿 0.24% 0.24%
7 $ 0.3318 $0.33 $0.33 $63.71万 $314.27亿 0.54% 0.54%
8 $ 0.06984 $0.07 $0.07 $816.20万 $117.49亿 -0.54% -0.54%
9 $ 215.53 $218.53 $213.93 $15.17万 $43.06亿 -0.63% -0.63%
10 $ 54.73 $55.30 $53.78 $749.74万 $185.72亿 0.79% 0.79%
11 $ 0.19627 $0.20 $0.19 $402.55万 $70.56亿 -0.03% -0.03%
12 $ 64956.2 $6.50万 $6.49万 $1,636.77 $83.74亿 0.03% 0.03%
13 $ 9.689 $9.80 $9.11 $3.52万 $89.30亿 -0.45% -0.45%
15 $ 0.16299 $0.17 $0.16 $70.56万 $52.83亿 -0.12% -0.12%
16 $ 45.45 $46.51 $45.22 $38.03万 $34.87亿 -1.72% -1.72%
17 $ 0.06833 $0.07 $0.07 $14.43万 $29.24亿 -0.94% -0.94%
18 $ 504.55 $526.77 $501.16 $411.33万 $83.13亿 -3.52% -3.52%
19 $ 6.537 $6.59 $6.38 $39.42万 $28.12亿 0.92% 0.92%
20 $ 0.00000467 $0.00 $0.00 $27.16万 $27.52亿 1.12% 1.12%
21 $ 0.6928 $0.71 $0.68 $282.08万 $26.27亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.04749 $0.05 $0.05 $11.81万 $18.33亿 -2.56% -2.56%
23 $ 0.05302 $0.05 $0.05 $89.21万 $14.18亿 2.31% 2.31%
24 $ 4.005 $4.12 $3.98 $68.18万 $25.44亿 0.17% 0.17%
25 $ 0.8142 $0.82 $0.80 $25.50万 $13.46亿 0.41% 0.41%
26 $ 0.4352 $0.44 $0.42 $13.92万 $14.16亿 2.64% 2.64%
27 $ 4323.52 $4,360.74 $4,308.90 $21.48万 $16.47亿 -0.66% -0.66%
28 $ 0.6079 $0.62 $0.60 $35.16万 $15.17亿 0.71% 0.71%
29 $ 91.34 $92.88 $90.24 $238.23万 $13.99亿 0.17% 0.17%
30 $ 0.0000018058 $0.00 $0.00 $983.69 $18.06亿 0.57% 0.57%
31 $ 203.2 $210.58 $200.42 $154.73万 $21.47亿 -1.69% -1.69%
32 $ 94.09 $95.04 $92.91 $162.54万 $19.76亿 0.22% 0.22%
33 $ 0.000002878 $0.00 $0.00 $350.89万 $12.11亿 -0.06% -0.06%
34 $ 6.513 $6.54 $6.41 $16.77万 $10.10亿 0.12% 0.12%
35 $ 1.656 $1.67 $1.60 $398.48万 $21.27亿 2.34% 2.34%
36 $ 2.214 $2.24 $2.17 $28.11万 $12.09亿 1.18% 1.18%
37 $ 0.08868 $0.09 $0.09 $65.60万 $7.43亿 -1.09% -1.09%
38 $ 0.3393 $0.35 $0.31 $981.37万 $9.18亿 9.45% 9.45%
39 $ 1.381 $1.40 $1.37 $2.44万 $6.72亿 0.43% 0.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $975.56万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08994 $0.09 $0.09 $355.37万 $7.16亿 2.96% 2.96%
42 $ 0.998 $1.00 $1.00 $3.06万 $8.54亿 -0.2% -0.2%
43 $ 0.02623 $0.03 $0.03 $35.64万 $7.11亿 -0.94% -0.94%
44 $ 58.24 $59.04 $57.96 $2.90万 $7.03亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08312 $0.09 $0.08 $11.12万 $7.35亿 -3.57% -3.57%
46 $ 0.00609 $0.01 $0.01 $8.32万 $5.04亿 0.24% 0.24%
47 $ 0.02741 $0.03 $0.03 $6.00万 $5.23亿 1.74% 1.74%
48 $ 0.5946 $0.60 $0.59 $8.95万 $4.47亿 -0.85% -0.85%

快讯

更多