诈骗者利用欧洲MiCA新规冒充监管机构窃取用户资产

【诈骗者利用欧洲MiCA新规冒充监管机构窃取用户资产】金色财经报道,8月6日消息,据英国《金融时报》报道,诈骗者正利用欧盟MiCA新规,在7月1日牌照截止日期后针对被迫从无牌加密平台提取资产的用户实施诈骗。骗子冒充监管机构和加密交易所,诱骗用户将资金转移至虚假账户。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.55亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 $26.95亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $408.72亿 -8.36% 85.4% 85.4%
4 $8.99亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $112.09亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $12.53亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 19.29% 65.3% 65.3%
8 $7.28亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $73.87亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.37亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,098.29万 -18.15% 59.5% 59.5%
13 $214.75亿 -0.42% 31% 31%
14 $109.86亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $110.18亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.63亿 -6.47% 26% 26%
18 $15.98亿 26.81% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.33% 31.5% 31.5%
20 $1,622.41万 -20.74% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64840.3 $6.50万 $6.39万 $3.44亿 $1.30兆 1.22% 1.22%
2 $ 1909.13 $1,927.72 $1,855.78 $1.78亿 $2,304.20亿 2.29% 2.29%
3 $ 1.0488 $1.07 $1.04 $2,355.91万 $638.90亿 -1.58% -1.58%
4 $ 595.7 $603.80 $591.80 $1,154.62万 $812.30亿 -0.68% -0.68%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $2,752.01万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.93 $74.82 $73.28 $3,973.01万 $418.85亿 0.2% 0.2%
7 $ 0.3272 $0.33 $0.33 $314.64万 $309.92亿 0% 0%
8 $ 0.06982 $0.07 $0.07 $751.88万 $117.46亿 0.1% 0.1%
9 $ 214.37 $217.36 $210.23 $27.14万 $42.83亿 1.8% 1.8%
10 $ 55.97 $58.00 $55.80 $1,083.94万 $189.93亿 -1.65% -1.65%
11 $ 0.18905 $0.20 $0.19 $1,012.83万 $67.97亿 -2.23% -2.23%
12 $ 64600.9 $6.49万 $6.42万 $3,577.51 $83.28亿 0.62% 0.62%
13 $ 9.74 $9.80 $9.72 $152.90 $89.77亿 0.11% 0.11%
15 $ 0.16208 $0.17 $0.16 $52.00万 $52.53亿 -2.85% -2.85%
16 $ 45.03 $45.46 $44.75 $59.42万 $34.54亿 0.35% 0.35%
17 $ 0.06873 $0.07 $0.07 $19.47万 $29.41亿 -0.62% -0.62%
18 $ 508.8 $525.59 $506.17 $658.86万 $83.83亿 -1.48% -1.48%
19 $ 6.684 $6.72 $6.53 $29.61万 $28.76亿 0.16% 0.16%
20 $ 0.000004831 $0.00 $0.00 $78.30万 $28.47亿 -0.84% -0.84%
21 $ 0.6855 $0.70 $0.68 $302.64万 $26.00亿 -0.82% -0.82%
22 $ 0.05398 $0.05 $0.05 $3.96万 $20.84亿 -0.57% -0.57%
23 $ 0.0534 $0.05 $0.05 $28.71万 $14.28亿 -1.38% -1.38%
24 $ 4.026 $4.20 $3.92 $844.52万 $25.57亿 1.69% 1.69%
25 $ 0.8359 $0.86 $0.83 $26.42万 $13.82亿 -2.14% -2.14%
26 $ 0.4077 $0.41 $0.40 $6.28万 $13.26亿 1.77% 1.77%
27 $ 4251.31 $4,297.59 $4,144.19 $247.41万 $16.19亿 2.2% 2.2%
28 $ 0.607 $0.61 $0.60 $8.11万 $15.15亿 0.11% 0.11%
29 $ 88.4 $92.21 $88.14 $601.94万 $13.54亿 -3.65% -3.65%
30 $ 0.0000017945 $0.00 $0.00 $290.06 $17.94亿 0.08% 0.08%
31 $ 196.2 $199.00 $194.28 $181.84万 $20.73亿 -0.3% -0.3%
32 $ 86.02 $86.42 $85.30 $9.35万 $18.06亿 0.16% 0.16%
33 $ 0.000002843 $0.00 $0.00 $373.02万 $11.96亿 -0.35% -0.35%
34 $ 6.517 $6.57 $6.43 $14.58万 $10.10亿 0.41% 0.41%
35 $ 1.717 $1.73 $1.68 $271.71万 $22.06亿 -0.46% -0.46%
36 $ 2.098 $2.12 $2.08 $13.66万 $11.46亿 -0.89% -0.89%
37 $ 0.09181 $0.10 $0.09 $215.88万 $7.70亿 7.16% 7.16%
38 $ 0.311 $0.32 $0.31 $599.55万 $8.41亿 -3.38% -3.38%
39 $ 1.338 $1.37 $1.33 $7.68万 $6.51亿 -1.32% -1.32%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,063.13万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09187 $0.09 $0.09 $444.41万 $7.31亿 1.02% 1.02%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $5.03万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02631 $0.03 $0.03 $49.36万 $7.13亿 0.57% 0.57%
44 $ 59.68 $60.34 $59.36 $1.96万 $7.21亿 -0.46% -0.46%
45 $ 0.08741 $0.09 $0.09 $5.58万 $7.73亿 -3.52% -3.52%
46 $ 0.005958 $0.01 $0.01 $12.47万 $4.93亿 -1.6% -1.6%
47 $ 0.02677 $0.03 $0.03 $3.27万 $5.11亿 0.03% 0.03%
48 $ 0.5964 $0.61 $0.58 $20.73万 $4.48亿 2.77% 2.77%

快讯

更多