国家大基金三期旗下基金等入股正芯半导体

【国家大基金三期旗下基金等入股正芯半导体】金色财经报道,天眼查App显示,近日,沈阳正芯半导体科技有限公司发生工商变更,新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)、金石成长股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙)等为股东,同时,注册资本由10万人民币增至约1134万人民币。该公司成立于2025年3月,法定代表人为郑广文,经营范围包括超导材料销售、超导材料制造、电子产品销售等。股东信息显示,该公司现由沈阳富创精密设备股份有限公司及上述新增股东共同持股。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.80亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $26.86亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.73亿 -8.09% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $109.07亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.53% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -9.01% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $70.56亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.30亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,092.33万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $220.94亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.60亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 $108.32亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.58% 26% 26%
18 $15.78亿 27.22% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $1,657.47万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63538.4 $6.42万 $6.24万 $4.73亿 $1.27兆 1.21% 1.21%
2 $ 1856.93 $1,876.43 $1,836.86 $1.58亿 $2,241.19亿 0.32% 0.32%
3 $ 1.0728 $1.09 $1.06 $1,807.00万 $653.52亿 0.21% 0.21%
4 $ 588.8 $594.20 $584.40 $705.45万 $802.89亿 0.44% 0.44%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,449.35万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.24 $74.28 $72.34 $3,856.93万 $414.94亿 0.75% 0.75%
7 $ 0.3294 $0.33 $0.33 $245.77万 $312.00亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07014 $0.07 $0.07 $785.92万 $117.99亿 0.66% 0.66%
9 $ 213 $215.35 $209.37 $16.25万 $42.55亿 1.13% 1.13%
10 $ 54.83 $55.05 $52.62 $1,327.58万 $186.06亿 3.82% 3.82%
11 $ 0.19488 $0.20 $0.19 $1,887.63万 $70.06亿 4.4% 4.4%
12 $ 63638.3 $6.40万 $6.36万 $1,425.83 $82.04亿 -0.11% -0.11%
13 $ 9.768 $10.29 $9.53 $3.02万 $90.03亿 0.33% 0.33%
15 $ 0.17031 $0.17 $0.17 $30.93万 $55.20亿 -0.68% -0.68%
16 $ 44.28 $44.57 $44.03 $43.73万 $33.97亿 -0.06% -0.06%
17 $ 0.07143 $0.07 $0.07 $35.64万 $30.57亿 3.86% 3.86%
18 $ 485.21 $494.84 $475.96 $344.39万 $79.94亿 1.92% 1.92%
19 $ 6.807 $6.98 $6.42 $76.47万 $29.29亿 5.5% 5.5%
20 $ 0.000004965 $0.00 $0.00 $186.73万 $29.26亿 2.22% 2.22%
21 $ 0.6912 $0.70 $0.68 $152.80万 $26.21亿 0.71% 0.71%
22 $ 0.05445 $0.06 $0.05 $7.87万 $21.02亿 0.35% 0.35%
23 $ 0.05453 $0.06 $0.05 $21.57万 $14.58亿 -0.63% -0.63%
24 $ 3.845 $4.12 $3.81 $675.84万 $24.42亿 -5.52% -5.52%
25 $ 0.8379 $0.85 $0.80 $48.05万 $13.85亿 4.06% 4.06%
26 $ 0.3965 $0.40 $0.39 $3.64万 $12.90亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4047.09 $4,067.56 $4,020.56 $46.66万 $15.41亿 -0.15% -0.15%
28 $ 0.609 $0.61 $0.60 $18.46万 $15.20亿 1.34% 1.34%
29 $ 92.12 $94.05 $91.58 $484.90万 $14.11亿 -0.24% -0.24%
30 $ 0.0000017985 $0.00 $0.00 $2.08万 $17.98亿 -0.05% -0.05%
31 $ 190.33 $193.50 $187.64 $52.41万 $20.11亿 0.91% 0.91%
32 $ 86.69 $87.04 $85.77 $9.48万 $18.20亿 0.23% 0.23%
33 $ 0.000002902 $0.00 $0.00 $402.31万 $12.21亿 1.96% 1.96%
34 $ 6.582 $6.66 $6.55 $6.90万 $10.20亿 0.16% 0.16%
35 $ 1.735 $1.77 $1.70 $264.43万 $22.29亿 0.69% 0.69%
36 $ 2.099 $2.13 $2.05 $24.91万 $11.46亿 1.84% 1.84%
37 $ 0.08339 $0.08 $0.08 $48.20万 $6.99亿 1.18% 1.18%
38 $ 0.3246 $0.33 $0.31 $632.40万 $8.78亿 4.6% 4.6%
39 $ 1.385 $1.39 $1.27 $17.23万 $6.74亿 8.28% 8.28%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,094.83万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.09056 $0.09 $0.09 $604.17万 $7.21亿 0.54% 0.54%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,528.04 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02673 $0.03 $0.03 $80.03万 $7.24亿 2.41% 2.41%
44 $ 60.33 $60.66 $59.53 $1.85万 $7.28亿 0.78% 0.78%
45 $ 0.09002 $0.09 $0.09 $20.32万 $7.96亿 3.9% 3.9%
46 $ 0.006074 $0.01 $0.01 $7.23万 $5.02亿 -3.58% -3.58%
47 $ 0.02632 $0.03 $0.03 $7.35万 $5.02亿 0.57% 0.57%
48 $ 0.5764 $0.58 $0.56 $13.10万 $4.33亿 2.59% 2.59%

快讯

更多